优秀毕业生
国际高中部分优秀毕业生录取学校汇总(2011-2017)
美国综合大学( TOP50) | ||
大学名称 | 排名 | 录取人数 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 20 | 3 |
弗吉尼亚大学University of Virginia | 23 | 1 |
加州大学洛杉矶分校UC Los Angeles | 23 | 8 |
南加州大学 University of Southern California | 23 | 1 |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 24 | 1 |
密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 27 | 1 |
维克森林大学Wake Forest University | 27 | 2 |
俄亥俄州立大学The Ohio State University | 31 | 1 |
罗切斯特大学 University of Rochester | 32 | 3 |
纽约大学 New York University | 33 | 2 |
布兰迪斯大学 Brandeis University | 35 | 1 |
加州圣地亚哥UC San Diego | 35 | 29 |
加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 37 | 123 |
加州大学圣巴巴拉分校 UC Santa Barbara | 37 | 52 |
波士顿大学 Boston University | 39 | 19 |
加州大学戴维斯分校 University of California,Davis | 38 | 92 |
凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 38 | 5 |
东北大学 Northeastern | 39 | 45 |
华盛顿大学西雅图 University of Washington, Seatle | 41 | 15 |
威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | 41 | 7 |
罗斯勒理工Rensselaer Polytechnic Institute | 41 | 8 |
伊利诺伊大学厄本那香槟分校University of Illinois——Urbana,Champaign | 41 | 14 |
华盛顿布赛尔校区 University of Washington, Bothell | 42 | 1 |
迈阿密大学 University of Miami | 44 | 3 |
宾州州立大学帕克校区 Pennsylvania State University——University Park | 46 | 11 |
华盛顿大学 University of Washington | 48 | 33 |
宾州州立大学 Pennsylvania State University | 48 | 8 |
专业院校 | |
伯克利音乐学院Berkeley College of Music | 2 |
纽约视觉艺术学院School of Visual Arts | 7 |
加州艺术学院California College of the Arts | 6 |
艺术中心设计学院Art Center College of Design | 3 |
瑞林艺术与设计学院Ringling College of Art and Design | 2 |
普瑞特艺术学院Pratt Institute | 10 |
芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago | 4 |
马里兰艺术学院Maryland Institute College of Art | 2 |
奥蒂斯艺术与设计学院Otis College of Art and Design | 2 |
萨凡纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design | 3 |
帕森斯设计学院Parsons The New School for Design | 5 |
美国洛杉矶音乐学院Musicians Institute | 1 |
纽约伯克利学院Berkeley College (New York) | 1 |
纽约利姆时尚商业管理学院Lim College | 1 |
旧金山艺术学校San Francisco Art Institute | 1 |
旧金山艺术大学Academy of Art University | 1 |
哥伦比亚芝加哥学院Columbia College Chicago | 1 |
切尔西艺术与设计学院Chelsea College of Arts | 1 |
利兹艺术学院Leeds College of Art | 1 |
纽约时装设计学院 Fashion Institute of Technology | 3 |
罗彻斯特理工学院Rochester Institute of Technology | 1 |
旧金山艺术大学Academy of Art University | 1 |
凯特琳大学Kettering University | 2 |
文理学院 | |
三一学院Trinity College | 1 |
特兰西瓦尼亚大学Transylvania University | 1 |
卫斯理女子学院Wellesley College | 1 |
里奇蒙大学University of Richmond | 1 |
斯基德莫尔学院Skidmore College | 1 |
富兰克林马歇尔学院Franklin and Marshall College | 1 |
西方学院Occidental College | 1 |
森特学院Centre College | 1 |
沃佛德学院Wofford College | 1 |
其他国家 | |||
大学名称 | 国家 | 人数 | 备注 |
莫纳什大学Monash University | 澳大利亚 | 1 | 澳大利亚八大名校之一 |
墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 | 澳大利亚八大名校之一 |
悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 | 1 | 澳大利亚八大名校之一 |
多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 世界排名第七 |
西蒙菲沙大学Simon Fraser University | 加拿大 | 1 | 加拿大综合类大学排名第一 |
约克大学York University | 加拿大 | 1 | 加拿大综合类排名第七 |
皇后大学Queen’s University | 加拿大 | 1 | 加拿大医博类排名第四 |
上智大学Sophia University | 日本 | 1 | 日本私立大学综合排名第三 |
创意艺术大学University of Creative Art | 英国 | 1 |