优秀毕业生
2012-2018 志成学子在读海外优秀大学列表(部分)
院校 | 简介 |
美国大学 | |
哥伦比亚大学 | 常春藤盟校之一,全美大学综合排名第3 |
约翰霍普金斯大学 | 世界著名的私立研究型大学,全美大学综合排名第10 |
康奈尔大学 | 常春藤盟校之一,全美大学综合排名第16 |
南加州大学 | 全美大学综合排名第22,电影、新闻学全美第一 |
维克森林大学 | 全美大学综合排名27,被称作“南哈佛”、“南方达特茅斯” |
纽约大学 | 全美排名前30、新常春藤之一,全美最佳艺术学院之一 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 学术声誉高,应届毕业生受到加州大型会计师事务所的青睐 |
加州大学尔湾分校 | 加州系统综合实力最为强劲的分校之一,是“公立常春藤”盟校成员 |
布兰迪斯大学 | 一直保持全美前35的优秀综合排名,有“犹太哈佛”之美称 |
波士顿学院 | 是全美25所“新常春藤”名校之一,大学本科4年毕业率全美第五 |
加州大学圣地亚哥分校 | 最高级别全美最顶尖公立大学之一,研究拨款总额位居全美第五 |
华盛顿大学西雅图分校 | 科研经费位居全球大学前3,发明乙肝疫苗、肾透析术、人类基因图谱 |
波士顿大学 | 全美第3大私立大学,新兴专业高居全美第五 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 卓越的研究、教学和学术奖项获得世界广泛认可 |
佩珀代因大学 | 仲裁法专业排名全美第1,申请难度极高 |
杜兰大学 | 拥有“南方哈佛”的称号,其商学院、法学院、医学院的实力闻名遐迩 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 拥有高精尖的研究设施设备以及学术实力雄厚的师资及教学 |
东北大学 | 就业服务位列全美第1,实习项目为学生提供宝贵的实习和工作机会 |
新泽西州立罗格斯分校 | 以培养政治家、企业家和商人著称,是美国科研实力最强的大学之一 |
里海大学 | 重视本科教育,推崇跨学科研究,入学筛选度最高的大学之一 |
雪城大学 | 公共管理学科排名全美第一,多个学科全美排名前10 |
宾州州立大学 | 该校是美国工业工程学的发源地,地球科学、传媒学等堪称世界顶尖 |
俄亥俄州立大学 | 是全美面积最大的校园之一。社会学、政治学等学科于世界名列前茅 |
普渡大学 | 全球理工科老牌名校,与麻省理工学院等包揽着世界工科十强榜 |
文理学院 | |
史密斯学院 | 美国排名第2的私立女子学院,USNEWS文理学院排名第11 |
巴纳德学院 | USNEWS文理学院排名第25,哥伦比亚大学的本科学院之一 |
曼荷莲女子学院 | USNEWS文理学院排名第30,拥有工科3+2项目和女性领导力等特色项目 |
巴克奈尔大学 | USNEWS文理学院排名第36,毕业生职业中期薪水位列美国第50位 |
联合学院 | USNEWS文理学院排名第39,允许学生和导师一起创造个性学位 |
匹泽学院 | USNEWS文理学院排名第41,海外交流项目广泛 |
英国大学 | |
帝国理工大学 | 英国罗素大学集团成员, “G5超级精英大学” |
伦敦大学学院 | 英国罗素大学集团成员,“G5超级精英大学”,拥有34位诺贝尔奖获得者 |
杜伦大学 | 英国仅存的三大学院制大学,其90%的专业都在英国排名前10 |
伦敦国王学院 | 属金三角名校和罗素大学集团 |
爱丁堡大学 | QS世界大学排名中位居全球第18位,入学竞争最激烈 |
曼彻斯特大学 | 老牌名校、红砖大学之一、罗素大学集团创始成员之一 |
布里斯托大学 | 在各大世界排名中稳居英国十强 |
利兹大学 | 拥有世界顶尖商学院,会计与金融、国际商务专业均排名英国第1位 |
华威大学 | 稳居英国前十名,商学院的金融硕士项目位列全英第1,世界第9 |
澳洲大学 | |
澳洲国立大学 | 澳洲八校联盟中排名第1,人文社会科学等领域堪称世界顶尖 |
墨尔本大学 | 世界大学学术排名中位居澳大利亚第1 |
悉尼大学 | 全澳洲历史最悠久的大学,被誉为“南半球的牛津” |
西澳大学 | 澳洲八校联盟之一,采矿工程、土木工程等均位于世界前40 |
加拿大大学 | |
麦吉尔大学 | 长期以来雄踞加拿大医博类大学榜首 |
多伦多大学 | 研究出版量及藏书量皆为加拿大之首,有4位加拿大总理都毕业于此 |
英属哥伦比亚大学 | 在加拿大国内的排名中始终保持前三名,其商学院也位于世界前列 |
女王大学 | 拥有顶级的商学院及医学院;理工科中的工程物理专业为加拿大第一 |
中国香港 | |
香港理工大学 | 拥有三重认证的商学院,工程学院位列香港第1,全球第9 |
艺术院校 | |
芝加哥艺术学院 | 艺术类院校位居第3,绘画、摄影、版画、雕塑专业排名全美前5 |
加州艺术学院 | 其室内设计、交互设计、工业设计等专业处于全美前5的顶尖位置 |
普瑞特艺术学院 | 建筑室内设计、平面设计、工业设计、时装设计等专业位居美国前5 |
艺术中心设计学院 | 全美设计专业最全面的学院,汽车交通工具设计本科全美第1,工业设计全美第2 |
纽约视觉艺术学院 | 业内公认“美国设计与艺术”最高峰,插画、电脑艺术、卡通全美前2 |
萨凡纳艺术与设计学院 | 电脑设计类专业位居美国前五,排名逐年上升 |
奥蒂斯艺术设计学院 | 洛杉矶首所独立专业的艺术设计学院,服装设计专业尤为突出 |
伦敦艺术大学 | 全世界最优秀的艺术院校之一,全英艺术类院校排名第2,艺术界的“哈佛、剑桥” |
格拉斯哥艺术学院 | 艺术与设计世界排名第十,英国排名第3 |
2012年—2018年
艺术设计项目毕业生全部进入世界顶尖艺术类院校;
2名毕业生升入世界排名前十的帝国理工大学、伦敦大学学院;
近50名毕业生升入爱丁堡大学、澳大利亚国立大学、多伦多大学等世界排名前三十大学,其中逾20人免预科直升曼彻斯特大学(世界排名在北大之前);
超过80名毕业生直升美国百强名校大学二年级;
学生获得总额超过200万美元奖学金,高三在读学生目前最高单人30000美元奖学金/年。