优秀毕业生
首师大附中国际部2019年升学录取情况
综合性大学录取情况
College | 中文名 | 录取人数 |
Northwestern University | 西北大学 | 1 |
Comnell University | 康奈尔大学 | 1 |
Washington University in St. Louis | 圣路易斯华顿大学 | 2 |
Emory University | 埃默里大学 | 2 |
University of Califomia, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 1 |
University of Southern Califomia | 南加州大学 | 1 |
University of virginia | 弗吉尼亚大学 | 1 |
Wake Forest University | 维克森林大学 | 2 |
The University of North Carolina at Chapel Hil | 北卡罗来纳大学-教堂山校区 | 2 |
New York University | 纽约大学 | 3 |
University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | 6 |
University of California, Irvine | 加州大学欧文校区 | 8 |
Georgia Institute of Technolagy | 佐治亚理工学院 | 1 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 2 |
University of Florida | 佛罗里达大学 | 3 |
College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 1 |
Boston College (College of Arts & Sciences) | 波士顿学院 | 2 |
University of Califomia, Davis | 加州大学-戴维斯校区 | 10 |
University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | 2 |
Boston University | 波士顿大学 | 1 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 2 |
Northeastern University | 东北大学 | 1 |
University of Georgia | 佐治亚大学 | 2 |
University of llinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 13 |
Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 1 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 6 |
University of Wisconsin, Madison | 斯康星大学-麦迪逊校区 | 8 |
文理学院录取情况
College | 中文名 | 录取人数 |
Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 2 |
Wellesley Codege | 威尔士利学院 | 1 |
Smith Collece | 史密斯女子学院 | 1 |
Colby College | 科尔比学院 | 3 |
Bryn Mawr College | 布尔茅尔学校 | 2 |
Bucknel University | 巴克内尔大学 | 1 |
Univensity of Rlichumond | 里奇蒙大学 | 2 |
College of the Holy Crass | 圣十字学院 | 1 |
Dickirson Calege | 狄金森学院 | 1 |
Whitman College | 会特门学院 | 1 |
专业学校录取情况
College | 中文名 | 录取人数 |
Emerson College | 爱默生学院 | 2 |
Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-霍曼理工学院 | 1 |
英国名校录取情况
College | 中文名 | 录取人数 |
Universty of Oxdord | 英国牛津大学 | 1 |
加拿大名校录取情况
College | 中文名 | 录取人数 |
University of Toronto | 多伦多大学 | 3 |
Unhersity of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 1 |