获奖率近98%!领科上海学子在2020UKMT·SMC中取得亮眼佳绩!
来源:领科教育上海校区
时间:2020-12-02
领科教育上海校区4个年级264名同学参赛
258名同学获奖,获奖率高达近98%
210枚金奖、37枚银奖、11枚铜奖
其中,有14名同学以125分的满分
获得“Best in School”特殊荣誉奖
除此之外,还有137名同学获得进入下一轮
英国奥林匹克数学竞赛(BMO)的报名资格
奖项 | 班级 | 姓名 |
金奖 | G2-1 | 李冠鳌 |
金奖 | G2-1 | 焦灏月 |
金奖 | G2-1 | 邵祖杰 |
金奖 | G2-1 | 郭子新 |
金奖 | G2-1 | 江乐天 |
金奖 | G2-1 | 黄恩琪 |
金奖 | G2-1 | 陆嘉怡 |
金奖 | G2-1 | 曹雲哲 |
金奖 | G2-1 | 张馨雨 |
金奖 | G2-2 | 林泓含 |
金奖 | G2-2 | 陈宣羽 |
金奖 | G2-2 | 程睿嘉 |
金奖 | G2-2 | 耿欣蕊 |
金奖 | G2-2 | 程晗雪 |
金奖 | G2-2 | Kevin金 |
金奖 | G2-2 | 任梓铭 |
金奖 | G2-2 | 邵天行 |
金奖 | G2-2 | 李锡悦 |
金奖 | G2-2 | 叶嘉颖 |
金奖 | G2-2 | 施晨 |
金奖 | G2-2 | 梁斯杰 |
金奖 | G2-2 | 曹清莲 |
金奖 | G2-2 | 王宇泓 |
金奖 | G2-2 | 项毅 |
金奖 | G2-2 | 余政昊 |
金奖 | G2-2 | 丁文瀚 |
金奖 | G2-3 | 高杨杨 |
金奖 | G2-3 | 郑嘉诚 |
金奖 | G2-3 | 陈宇熙 |
金奖 | G2-3 | 顾金骏 |
金奖 | G2-3 | 郭旭阳 |
金奖 | G2-3 | 姜乐 |
金奖 | G2-3 | 王可嘉 |
金奖 | G2-3 | 汪亦洲 |
金奖 | G2-3 | 傅钰淇 |
金奖 | G2-3 | 顾家豪 |
金奖 | G2-3 | 李昊 |
金奖 | G2-3 | 魏志杰 |
金奖 | G2-3 | 马子悦 |
金奖 | G2-3 | 连忆心 |
金奖 | G2-3 | 姚焯程 |
金奖 | G2-3 | 张伊宁 |
金奖 | G2-3 | 刘佳瑜 |
金奖 | G2-4 | 杨毅凯 |
金奖 | G2-4 | 黄之杰 |
金奖 | G2-4 | 马华焯 |
金奖 | G2-4 | 方凯 |
金奖 | G2-4 | 何维涛 |
金奖 | G2-4 | 胡柏特 |
金奖 | G2-4 | 胡中圆 |
金奖 | G2-4 | 王思源 |
金奖 | G2-4 | 杨皓羽 |
金奖 | G2-5 | 曹晗宸 |
金奖 | G2-5 | 施俊丞 |
金奖 | G2-5 | 陈妮 |
金奖 | G2-5 | 纪岚翔 |
金奖 | G2-5 | 王昊渲 |
金奖 | G2-5 | 王川 |
金奖 | G2-5 | 杨欣仪 |
金奖 | G2-6 | 许梓玥 |
金奖 | G2-6 | 毛元滋 |
金奖 | G2-6 | 王颖欣 |
金奖 | G2-6 | 傅若璇 |
金奖 | G2-6 | 时琳 |
金奖 | G2-6 | 顾妙苓 |
金奖 | G2-6 | 姜华 |
金奖 | G2-6 | 李卓凡 |
金奖 | G2-6 | 李思然 |
金奖 | G2-6 | 姜期安 |
金奖 | Pre-1 | 张洛瑜 |
金奖 | Pre-1 | 傅宇桐 |
金奖 | Pre-1 | 张城 |
金奖 | Pre-1 | 袁盛诗画 |
金奖 | Pre-1 | 姚嘉睿 |
金奖 | Pre-2 | 仇宏瑞 |
金奖 | Pre-2 | 王亦悦 |
金奖 | Pre-2 | 钟奕煊 |
金奖 | Pre-2 | 林子暄 |
金奖 | Pre-2 | 覃子童 |
金奖 | Pre-2 | 赵炳勋 |
金奖 | Pre-2 | 徐林宁 |
金奖 | Pre-2 | 徐冰恬 |
金奖 | Pre-2 | 李尚 |
金奖 | Pre-2 | 李润霖 |
金奖 | Pre-2 | 周江川 |
金奖 | Pre-2 | 周海川 |
金奖 | Pre-2 | 吴乐谦 |
金奖 | Pre-2 | 刘政 |
金奖 | Pre-2 | 郑俊杰 |
金奖 | Pre-2 | 周袤 |
金奖 | Pre-2 | 李嘉怡 |
金奖 | Pre-2 | 秦思奕 |
金奖 | Pre-2 | 方舟 |
金奖 | Pre-2 | 凌宇霏 |
金奖 | Pre-2 | 朱滢帆 |
金奖 | Pre-3 | 江雨轩 |
金奖 | Pre-3 | 何知轩 |
金奖 | Pre-3 | 李泽健 |
金奖 | Pre-3 | 于梓涵 |
金奖 | Pre-3 | 李煜璞 |
金奖 | Pre-3 | 祁骥 |
金奖 | Pre-3 | 杨姝仪 |
金奖 | Pre-3 | 狄怡廷 |
金奖 | Pre-4 | 李怡亭 |
金奖 | Pre-4 | 包容 |
金奖 | Pre-4 | 储帅奇 |
金奖 | Pre-4 | 黄泽晋 |
金奖 | Pre-4 | 蒋天奇 |
金奖 | Pre-4 | 俞钦钦 |
金奖 | Pre-4 | 郑经悠 |
金奖 | Pre-4 | 董文嘉 |
金奖 | Pre-IB | 李怡萱 |
金奖 | Pre-IB | 叶一木 |
金奖 | Pre-IB | 张艺韬 |
金奖 | Pre-IB | 黄修昂 |
金奖 | Pre-IB | 李承勋 |
金奖 | Pre-IB | 吴昊泽 |
金奖 | Pre-IB | 赵温宁 |
金奖 | Pre-IB | 桂百佐 |
金奖 | Pre-IB | 孔懿杰 |
金奖 | IB-1 | 张楚然 |
金奖 | IB-1 | 计杰瑞 |
金奖 | IB-1 | 陈政圻 |
金奖 | IB-1 | 李瀚燊 |
金奖 | IB-1 | 金意坤 |
金奖 | AS-1 | 蔡致远 |
金奖 | AS-1 | 许亦腾 |
金奖 | AS-1 | 何钰昕 |
金奖 | AS-1 | 宋奕萱 |
金奖 | AS-2 | 章荃易 |
金奖 | AS-2 | 祖安迪 |
金奖 | AS-2 | 王李丹 |
金奖 | AS-3 | 郑昊 |
金奖 | AS-3 | 王晓语 |
金奖 | AS-3 | 杨茜 |
金奖 | AS-3 | 徐蔚哲 |
金奖 | AS-3 | 翁子婴 |
金奖 | AS-3 | 张铠茜 |
金奖 | AS-4 | 郭珂君 |
金奖 | AS-4 | 王悦稔 |
金奖 | AS-4 | 张欣怡 |
金奖 | AS-4 | 周润来 |
金奖 | AS-4 | 徐翌阳 |
金奖 | AS-4 | 张楚仪 |
金奖 | AS-5 | 陈紫木 |
金奖 | AS-5 | 陈彦锦 |
金奖 | AS-5 | 费琦然 |
金奖 | AS-5 | 陆辰怡 |
金奖 | AS-5 | 赵娅彤 |
金奖 | AS-5 | 张申 |
金奖 | AS-5 | 王之哲 |
金奖 | AS-5 | 张超越 |
金奖 | AS-5 | 王玮璇 |
金奖 | AS-6 | 崔润棠 |
金奖 | AS-6 | 何海林 |
金奖 | AS-6 | 刘海肃 |
金奖 | AS-6 | 王思杨 |
金奖 | AS-6 | 吴一弘 |
金奖 | AS-6 | 吴豫丁 |
金奖 | AS-6 | 吴旻 |
金奖 | AS-6 | 徐浩哲 |
金奖 | AS-6 | 许芳圆 |
金奖 | AS-6 | 鄢笑然 |
金奖 | AS-6 | 赵天成 |
金奖 | AS-6 | 周璇瑄 |
金奖 | AS-7 | 戴嘉熙 |
金奖 | AS-7 | 陆开 |
金奖 | AS-7 | 杨心怡 |
金奖 | AS-7 | 李彦龙 |
金奖 | AS-7 | 时小舟 |
金奖 | AS-7 | 曾琳茜 |
金奖 | AS-7 | 郭丁多尔 |
金奖 | AS-8 | 廖李一 |
金奖 | AS-8 | 方承 |
金奖 | AS-8 | 彭宏宇 |
金奖 | AS-8 | 孟姝慧 |
金奖 | AS-8 | 仇迦月 |
金奖 | AS-8 | 刘蕴之 |
金奖 | AS-8 | 林欣玮 |
金奖 | AS-8 | 孙沛衫 |
金奖 | AS-8 | 詹嘉怡 |
金奖 | AS-8 | 金辰 |
金奖 | AS-8 | 任晴 |
金奖 | AS-9 | 李承泽 |
金奖 | AS-9 | 乔奕楠 |
金奖 | AS-9 | 谈天圣 |
金奖 | AS-9 | 唐奕博 |
金奖 | AS-9 | 王艺臻 |
金奖 | AS-9 | 郑家钰 |
金奖 | AS-9 | 庄乐冰 |
金奖 | AS-9 | 杨佳璇 |
金奖 | AS-10 | 阙诗雅 |
金奖 | AS-10 | 鲍乐辰 |
金奖 | AS-10 | 王弈信 |
金奖 | AS-10 | 周芷伊 |
金奖 | AS-10 | 梁越 |
金奖 | AS-10 | 姚烨明 |
金奖 | AS-10 | 潘子江 |
金奖 | AS-10 | 黄文迪 |
金奖 | AS-11 | 韩可悦 |
金奖 | AS-11 | 林之晗 |
金奖 | AS-11 | 秦雨萱 |
金奖 | AS-11 | 田欣禾 |
金奖 | AS-11 | 罗旖佳 |
金奖 | AS-11 | 黄千艺 |
金奖 | AS-11 | 石中玉 |
金奖 | AS-11 | 池俊谏 |
金奖 | AS-11 | 张昱雯 |
金奖 | A2-1 | 邓天泽 |
金奖 | A2-5 | 杨昱 |
银奖 | G2-1 | 王汉强 |
银奖 | G2-3 | 顾天行 |
银奖 | G2-3 | 范夏菲 |
银奖 | G2-4 | 薛明涛 |
银奖 | G2-5 | 王辛 |
银奖 | G2-5 | 邓澄珵 |
银奖 | G2-5 | 吴睿涵 |
银奖 | G2-5 | 王学舟 |
银奖 | G2-6 | 敦锽 |
银奖 | G2-6 | 何菲 |
银奖 | G2-6 | 徐佳惠 |
银奖 | G2-6 | 王跃凝 |
银奖 | G2-6 | 吴思源 |
银奖 | Pre-1 | 眭天乐 |
银奖 | Pre-1 | 叶子昊 |
银奖 | Pre-2 | 张灏彦 |
银奖 | Pre-3 | 魏奕敏 |
银奖 | Pre-3 | 涂温婧 |
银奖 | IB-1 | 禹皓 |
银奖 | IB-1 | 陈安凯 |
银奖 | IB-1 | 苏月洋 |
银奖 | IB-1 | 吴康锐 |
银奖 | IB-1 | 陈泓锜 |
银奖 | IB-1 | 王千会 |
银奖 | AS-3 | 张萌 |
银奖 | AS-4 | 张芷仪 |
银奖 | AS-4 | 张晨未 |
银奖 | AS-5 | 顾海涛 |
银奖 | AS-5 | 马湘蕊 |
银奖 | AS-7 | 向铭瑜 |
银奖 | AS-7 | 仲思泽 |
银奖 | AS-8 | 刘怡宁 |
银奖 | AS-8 | 李乐莹 |
银奖 | AS-9 | 乔心悦 |
银奖 | AS-11 | 刘天逸 |
银奖 | AS-11 | 郭湘 |
银奖 | AS-11 | 张采薇 |
铜奖 | G2-1 | 李佳玮 |
铜奖 | G2-1 | 王依一 |
铜奖 | G2-3 | Qian Cheng |
铜奖 | G2-5 | 沈子怡 |
铜奖 | G2-5 | 甘子晔 |
铜奖 | G2-6 | 王宇彤 |
铜奖 | Pre-3 | 阮敬怡 |
铜奖 | IB-1 | 杨舒淳 |
铜奖 | IB-1 | 章梓航 |
铜奖 | AS-1 | 冯婧雯 |
铜奖 | AS-4 | 李牧 |
恭喜以上所有的获奖同学
由于疫情的影响,2020年UKMT决定采用线上考试模式,这是UKMT史上第一次实施线上竞赛,对于老师和同学来说,这是一场没有任何实践经验可供参考的竞赛,但最终依然有264名同学参与此次竞赛。
UKMT·SMC
被称为“申请牛剑的加速器”的UKMT是英国国民度最高的数学竞赛,也是我校每年获奖人数最多的竞赛,如在2019年UKMT竞赛中,共有266名领科学子获奖,95人获得金奖,106人获得银奖,65人获得铜奖。
UKMT主要测试学生的数学能力和逻辑推理技巧,按照难度来划分,分为初级数学挑战赛、中级数学挑战和高级数学挑战,而每年我校学生均参加高年级数学个人挑战赛(SMC)。
对于很多热爱数学的领科同学们来说,他们并不会止步于UKMT·SMC,而是继续挑战BMO。BMO作为UKMT旗下难度最大的竞赛项目,共分BMO1和BMO2两轮,其难度递增。每年会有近1000位拥有数学天赋的持有英国护照或在英国接受3年以上全日制教育的中学生通过BMO角逐英国国际数学奥林匹克国家代表队的席位。
同时,也只有UKMT·SMC(SMC是BMO的前置比赛)的金奖获得者中表现优异的同学,才有机会获得进入英国数学奥林匹克竞赛(BMO)的资格。
尽管参加这次竞赛克服线上考试的种种挑战,但同学们依然积极参加,勇于挑战。最终有258名同学获奖,并且金奖获得率高达81%,以此证明了大家对数学的热爱!
国际高中的学习不再同与以往,除了要认真学习校内课程以获得目标大学要求的标化考试分数,活动和竞赛也是所有名校所看重的,因为这些能够体现出学术的学习热情和能力。同时,参加竞赛还能拓展学术视野和知识面,让校内外的学习进入一个良性循环。因此,希望同学们在学有余力的情况下,可以根据自己的兴趣和发展方向,选择性地参加竞赛。
最后恭喜所有的获奖同学,感谢所有参加竞赛的同学,希望你们在接下来的学习中继续努力,也希望成功报名参加下一轮英国数学奥林匹克(BMO1)的同学能够取得好成绩!同时,非常感谢数学组老师们的辛勤辅导!
更多国际学校相关资讯,可到本网站查看!