A-level成绩放榜,满屏的A~A*,上海北美学校是如何做到的?
来源:上海北美学校
时间:2021-08-17
上海北美学校IGCSE与A-Level统考成绩分别于8月10日、8月12日放榜。上海北美学校本次考试的成绩单开启了全线飘A和A*的模式,堪称史上最棒成绩单!
IG SUMMARY OF GRADES
Mathematics数学 | 97%获得A的成绩,98.9%的同学获得B或以上的成绩! |
Business商科 | 91.6%获得A的成绩,93.7的同学获得B或以上的成绩! |
Physics物理 | 90.5%获得A的成绩,94.2的同学获得B或以上的成绩! |
Economics经济 | 93.5%获得A的成绩,95.5%的同学获得B或以上的成绩! |
Chemistry 化学 | 88%获得A的成绩,92%的同学获得B或以上的成绩! |
Biology生物 | 100%获得A的成绩! |
AS SUMMARY OF GRADES
Mathematics数学 | 92%获得A的成绩,89%的同学获得B或以上的成绩! |
Business商科 | 83.7%获得A的成绩,91.3%的同学获得B或以上的成绩! |
Physics物理 | 82%获得A的成绩,89%的同学获得B或以上的成绩! |
Economics经济 | 85%获得A的成绩,90.5%的同学获得B或以上的成绩! |
Chemistry 化学 | 91%获得A的成绩,89%同学获得B或以上的成绩! |
Art&Design艺术与设计 | 100%全部获得A的成绩! |
A2 SUMMARY OF GRADES
Mathematics数学 | 98.4%的同学获得A或A*:其中,88%的同学获得A*,10.4%获得A的成绩! |
Further Math进阶数学 | 88.5%的同学获得A或A*:其中,55.9%的同学获得A*,32.6%获得A的成绩! |
Business商科 | 79%的同学获得A或A*:其中,66%的同学获得A*,13%获得A的成绩! |
Physics物理 | 81.5%的同学获得A或A*:其中,19%的同学获得A*,62.5%获得A的成绩! |
Economics经济 | 76%的同学获得A或A*:其中,49%的同学获得A*, 27%的同学获得A的成绩! |
Chemistry 化学 | 81.9%的同学获得A或A*:其中,50.9%的同学获得A*,31 %的同学获得A的成绩! |
ps:A等级已经是AS阶段最高成绩,而A*则是综合A2阶段考试后汇总的成绩。
再次祝贺取得优异成绩的你们!能在全球考生中脱颖而出,取得A*或A的优异成绩,实属不易。每一名同学成绩的背后都凝聚了老师们的默默奉献和小伙伴们的辛勤付出。成功没有捷径,这是你们不断努力、认真对待学习的结果。相信随着同学们不断的积累,你们将取得更多的好成绩!
更多上海国际学校相关资讯,可到本网站查看!